所定疾患施設療養費算定状況
所定疾患施設療養費算定状況
所定疾患施設療養費は、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されるものです。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
【条件】
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月連続するものであって1月に連続しない1日を10回算定することは認められない。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
-
対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
二 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪 - 算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
-
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について講評することとする。講評に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
令和7年度
| 肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 採血、CT・XP撮影、抗生剤 | |||||||||||
| 尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 治療日数 | 0 |
0 |
0 | 11 | 15 | 2 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| 主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤 | |||||||||||
| 帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | ||||||||||||
| 蜂窩織炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 抗生剤 | |||||||||||
令和6年度
| 肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 血液検査、X線検査、抗生剤の内服・点滴 | |||||||||||
| 尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 11 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 | |||||||||||
| 帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 内服・点滴 | |||||||||||
| 蜂窩織炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 内服・点滴 | |||||||||||
令和5年度
| 肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 血液検査、X線検査、抗生剤の内服・点滴 | |||||||||||
| 尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 治療日数 | 0 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 |
| 主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 | |||||||||||
| 帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 主な治療内容 | 内服・点滴 | |||||||||||
| 蜂窩織炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 主な治療内容 | 内服・点滴 | |||||||||||








