所定疾患施設療養費算定状況
所定疾患施設療養費算定状況
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
【条件】
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月連続するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
-
対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) - 算定する場合にあてあ、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
-
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について講評することとする。講評に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
令和4年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、X線検査、抗生剤の内服・点滴 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
治療日数 | 0 |
4 |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 内服・点滴 |
蜂窩織炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 内服・点滴 |
令和3年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、X線検査、抗生剤の内服・点滴 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
治療日数 | 5 |
5 |
0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
治療日数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
主な治療内容 | 内服・点滴 |
令和2年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、X線検査、抗生剤の内服・点滴 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 |
10 |
13 | 19 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 |
令和元年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、X線検査、抗生剤の内服・点滴 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
治療日数 | 0 |
5 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 |
平成30年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 |
主な治療内容 | X線検査、内服・点滴 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 |
0 |
0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 |
平成29年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 6 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 |
平成28年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
治療日数 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、CT、抗生剤の点滴・投薬 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
治療日数 | 0 |
5 |
0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 | 10 | 27 | 15 | 9 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 |
平成27年度
肺炎 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
主な治療内容 | 血液検査、CT、抗生剤の点滴・投薬 |
尿路感染症 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
治療日数 | 2 |
16 |
3 | 27 | 4 | 12 | 4 | 23 | 2 | 21 | 11 | 6 |
主な治療内容 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服・点滴 |
帯状疱疹 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容 |
平成26年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 |
治療日数 | 27 | 23 | 14 | 20 | 26 | 38 | 13 | 32 | 48 | 8 | 17 | 6 |
主な治療内容 |
平成25年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 |
治療日数 | 10 | 10 | 9 | 0 | 14 | 18 | 21 | 16 | 29 | 38 | 29 | 17 |
主な治療内容 |
平成24年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
人数 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
治療日数 | 18 | 18 | 34 | 11 | 9 | 24 | 10 | 6 | 19 | 6 | 14 | 7 |
主な治療内容 |